Oggetto | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI | ||||||||||||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||||||||||||
Criterio | Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 | ||||||||||||||||
Importo complessivo a base d'asta | €. 3.300.000,00 | ||||||||||||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 €. 2.550.000,00 - Lotto 2 €. 550.000,00 - Lotto 3 €. 200.000,00 | ||||||||||||||||
CIG | Lotto 1 CIG 6804263F71 - Lotto 2 CIG 6804268395 - Lotto 3 CIG 680427053B | ||||||||||||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||||||||||||
Centro di costo | Raccolta Rifiuti | ||||||||||||||||
Data di pubblicazione | 20 febbraio 2017 | ||||||||||||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 27 marzo 2017 | ||||||||||||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 13 marzo 2017 | ||||||||||||||||
Documentazione gara |
BANDO di GARA_Accordo Quadro DISCIPLINARE di GARA_Accordo Quadro All.A - AUTOCERTIFICAZIONE_Accordo Quadro All.A1 - DICHIARAZIONE Subappaltatori_Accordo Quadro All.B1_MODULO OFFERTA TECNICA_Accordo Quadro LOTTO 1 All.B2_MODULO OFFERTA TECNICA_Accordo Quadro LOTTO 2 All.B3_MODULO OFFERTA TECNICA_Accordo Quadro LOTTO 3 All.C1_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Accordo Quadro LOTTO 1 All.C2_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Accordo Quadro LOTTO 2 All.C3_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Accordo Quadro LOTTO 3 CAPITOLATO TECNICO_Accordo Quadro All 1 - ELENCO MEZZI_Accordo Quadro SCHEMA _Accordo Quadro SCHEMA DI CONTRATTO_Accordo Quadro DUVRI_rischi.standard_Accordo Quadr Avviso su costi pubblicità legale_Accordo Quadro |
||||||||||||||||
Lotto | Lotto1 – Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli | ||||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 16 giugno 2017 | ||||||||||||||||
Aggiudicatario | Vedi avviso di Aggiudicazione | ||||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 2.550.000,00 | ||||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||||||||||
Lotto | Lotto 2 – Manutenzioni meccaniche ed elettriche attrezzature | ||||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 16 giugno 2017 | ||||||||||||||||
Aggiudicatario | Vedi avviso di Aggiudicazione | ||||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 550.000,00 | ||||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||||||||||
Lotto | Lotto 3 – Manutenzioni carrozzeria | ||||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 27 giugno 2017 | ||||||||||||||||
Aggiudicatario | Vedi avviso di aggiudicazione | ||||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 200.000,00 | ||||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
Nome | Data Pubblicazione |
---|---|
AVVISO.AGGIUDICAZIONE_Accordo Quadro LOTTO 1 manutenzioni meccaniche autoveicoli | 27 giugno 2017 |
AVVISO.AGGIUDICAZIONE_Accordo Quadro LOTTO 2 manutenzioni meccaniche attrezzature | 27 giugno 2017 |
AVVISO.AGGIUDICAZIONE_Accordo Quadro LOTTO 3 manutenzioni carrozzerie | 27 giugno 2017 |
PUBBLICAZIONE AMMESSI-ESCLUSI_Accordo quadro_Verifica Requisiti | 27 giugno 2017 |