Oggetto | AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI e SERVIZIO MANUTENTIVO FULL SERVICE | ||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||
Criterio | Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. | ||||||
Importo complessivo a base d'asta | € 702.000,00 | ||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 € 240.000,00 - Lotto 2 € 193.000,00 - Lotto 3 € 209.000,00 - Lotto 4 € 60.000,00 | ||||||
CIG | Lotto 1 CIG 5509052586 - Lotto 2 CIG 5509100D20 - Lotto 3 CIG 550912736B - Lotto 4 CIG 55091549B1 | ||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||
Centro di costo | Raccolta Rifiuti | ||||||
Data di pubblicazione | 16 dicembre 2013 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 17 febbraio 2014 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 31 gennaio 2014 | ||||||
Documentazione gara |
BANDO_veicoli DISCIPLINARE_veicoli Elenco veicoli in permuta All.A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE_veicoli All.B - DICHIARAZIONI ART. 38_veicoli All.C1 - MODULO OFFERTA_LOTTO1.veicoli All.C2 - MODULO OFFERTA_LOTTO2.veicoli All.C3 - MODULO OFFERTA_LOTTO3.veicoli All.C4 - MODULO OFFERTA_LOTTO4.veicoli CAPITOLATO_veicoli SCHEMA DI CONTRATTO_veicoli DUVRI_rischi.standard_veicoli AVVISO costi pubblicità legale_veicoli |
||||||
Lotto | Lotto 1 - N° 2 costipatori da 7 mc. e N° 2 costipatori da 5 mc | ||||||
Data di Aggiudicazione | 01 luglio 2014 | ||||||
Aggiudicatario | FARID Industrie S.p.A. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | € 239.908,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 2 - N° 2 compattatori da 10 mc | ||||||
Data di Aggiudicazione | 13 luglio 2017 | ||||||
Aggiudicatario | FARID Industrie S.p.A. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | € 190.755,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 3 - N° 11 vasche da 2 mc. con AVC | ||||||
Aggiudicatario | NESSUNO | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 4 - N° 2 vasche da 5 mc | ||||||
Aggiudicatario | NESSUNO | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|