Oggetto | AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA C.E.R. 20 03 07 - C.E.R. 20 02 01 - C.E.R. 20 01 08 | ||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||
Criterio | Offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. | ||||||
Importo complessivo a base d'asta | € 3.341.000,00 | ||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 € 776.000,00 - Lotto 2 € 420.000,00 - Lotto 3 € 2.145.000,00 | ||||||
CIG | Lotto1 CIG 54495506EB - Lotto 2 CIG 54496086C8 - Lotto 3 CIG 544962332A | ||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||
Centro di costo | Raccolta Rifiuti | ||||||
Data di pubblicazione | 29 novembre 2013 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 24 febbraio 2014 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 10 gennaio 2013 | ||||||
Documentazione gara |
BANDO_RETTIFICA.Trasporto.recupero.Ingombranti.Organico.Verde DISCIPLINARE_Trasporto.recupero.Ingombranti.Verde.Organico All.A - RETTIFICA.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE All.B - DICHIARAZIONI ART. 38 Lotto.1_CAPITOLATO_Trasporto.recupero.INGOMBRANTI Lotto. 2_RETTIFICA.CAPITOLATO_Trasporto.recupero.VERDE Lotto.3_CAPITOLATO_Trasporto.recupero.ORGANICO ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO_trasporto.Ingombranti.Organico.Verde MODULO OFFERTA_lotto 1 MODULO OFFERTA_lotto 2 MODULO OFFERTA_lotto 3 SCHEMA DI CONTRATTO_Trasporto.recupero.Ingombranti.Organico.Verde DUVRI_planimetria.A_INGOMBRANTI DUVRI_planimetria.A_ORGANICO DUVRI_planimetria.A_VERDE DUVRI_planimetria.B_INGOMBRANTI DUVRI_planimetria.B_ORGANICO DUVRI_planimetria.B_VERDE DUVRI_Trasporto.recupero.Ingombranti.Verde.Organico AVVISO SUI COSTI DI PUBBLICITA' LEGALE |
||||||
Lotto | Lotto 1 - codice C.E.R. 20 03 07 - rifiuti ingombranti | ||||||
Data di Aggiudicazione | 14 maggio 2014 | ||||||
Aggiudicatario | Cereda Ambrogio S.r.l. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | € 587.716,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 2 - codice CER 20 02 01 - rifiuti biodegradabili | ||||||
Data di Aggiudicazione | 12 maggio 2014 | ||||||
Aggiudicatario | Re Sergio Autotrasporti S.r.l. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | € 316.225,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 3 - codice CER 20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense | ||||||
Data di Aggiudicazione | 12 maggio 2014 | ||||||
Aggiudicatario | R.T.I. “S.E.S.A. S.p.A.” mandataria, “ING.AM. S.r.l.” mandante | ||||||
Valore di Aggiudicazione | € 2.063.880,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|