Oggetto | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI ACCESSORI | ||||||||||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||||||||||
Criterio | Criterio Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. | ||||||||||||||
Importo complessivo a base d'asta | €. 460.000,00 | ||||||||||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | €. 280.000,00 - Lotto 1 / €. 180.000,00 - Lotto 2 | ||||||||||||||
CIG | CIG 71655974CCE - Lotto 1 / CIG 71659855E4 Lotto 2 | ||||||||||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||||||||||
Centro di costo | Raccolta Rifiuti | ||||||||||||||
Data di pubblicazione | 01 agosto 2017 | ||||||||||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 15 settembre 2017 | ||||||||||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 04 settembre 2017 | ||||||||||||||
Documentazione gara |
RISPOSTE a QUESITI_Fornitura Pneumatici All.1 - ELENCO e LOCALIZZAZIONE MEZZI_Lotto 1 All.2 - ELENCO e LOCALIZZAZIONE MEZZI_Lotto 2 BANDO di GARA_Fornitura Pneumatici DISCIPLINARE di GARA_Fornitura Pneumatici All.A - AUTOCERTIFICAZIONE_Fornitura pneumatici All.B1 - MODULO OFFERTA TECNICA_Fornitura Pneumatici All.A1 - DICHIARAZIONE Subappaltatori_Fornitura pneumatici CAPITOLATO Speciale_Fornitura Pneumatici All.B2 - MODULO OFFERTA TECNICA_Fornitura Pneumatici All.C1 - MODULO OFFERTA ECONOMICA_Fornitura Pneumatici All.C2 - MODULO OFFERTA ECONOMICA_Fornitura Pneumatici All.1 - ELENCO MEZZI_Lotto 1 All.2 - ELENCO MEZZI_Lotto 2 SCHEMA DI CONTRATTO_Fornitura Pneumatici DUVRI_Rischi.STANDARD_Fornitura Pneumatici Avviso sui costi di pubblicità legale_Fornitura Pneumatici |
||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 30 novembre 2017 | ||||||||||||||
Lotto | LOTTO 1 - Fornitura pneumatici e servizi accessori Verbano Cusio | ||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 16 novembre 2017 | ||||||||||||||
Aggiudicatario | VCO Gomme s.n.c. di Tabarini G.M.F., con sede a Verbania (VB) | ||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 280.000,00 | ||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||||||||
Lotto | LOTTO 2 - Fornitura pneumatici e servizi accessori Ossola | ||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 30 novembre 2017 | ||||||||||||||
Aggiudicatario | Ferrari Ettore di Ferrari Paolo & C. S.n.c., con sede in Crevoladossola (VB) | ||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 180.000,00 | ||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|