Oggetto | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | ||||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||||
Criterio | Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 | ||||||||
Importo complessivo a base d'asta | € 1.110.000,00 | ||||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 €. 840.000,00 - Lotto 2 €. 6.000,00 - Lotto 3 €. 90.000,00 Lotto - 4 €. 90.000,00 - Lotto 5 €. 60.000,00 - Lotto 6 €. 24.000,00 | ||||||||
CIG | Lotto 1 CIG 6792897BED - Lotto 2 CIG6792907430 - Lotto 3 CIG 6792921FBA - Lotto 4 CIG 67929317FD - Lotto 5 CIG 6792938DC2 - Lotto 6: CIG 679295187E | ||||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||||
Centro di costo | Generale | ||||||||
Data di pubblicazione | 12 settembre 2016 | ||||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 12 ottobre 2016 | ||||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 26 settembre 2016 | ||||||||
Documentazione gara |
BANDO_Servizi Assicurativi DISCIPLINARE_Servizi Assicurativi All.A - AUTOCERTIFICAZIONE All.B - DICHIARAZIONI ART. 80 L1_Contratto-Capitolato_Libro Matricola L1_All.C1_MODULO OFFERTA TECNICA_Libro Matricola L.1_All.D1_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Libro Matricola L1_Elenco A - Veicoli Libro Matricola L2_Contratto-Capitolato_All Risks Elettronica L2_All.C2_MODULO OFFERTA TECNICA_All Risks Elettronica L2_All.D2_MODULO OFFERTA ECONOMICA_All Risks Elettronica L3_Contratto-Capitolato_Incendio e R.A. L3_All.C3_MODULO OFFERTA TECNICA_Incendio L3_All.D3_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Incendio L4_Contratto-Capitolato_RCT-RCO L4_All.C4_MODULO OFFERTA TECNICA_RCT-RCO L4_All.D4_MODULO OFFERTA ECONOMICA_RCT-RCO L5_Contratto-Capitolato_Tutela Legale L5_All.C5_MODULO OFFERTA TECNICA_Tutela Legale L5_All.D5_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Tutela Legale L6_Contratto-Capitolato_RC Amministratori L6_All.C6_MODULO OFFERTA TECNICA_RC Amministratori L6_All.D6_MODULO OFFERTA ECONOMICA_RC Amministratori Evoluzione Sinistri 2012 - 2016 al 30 giugno 2016 Avviso su costi pubblicità legale |
||||||||
Lotto | Lotto 1: Polizza Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) e Corpi Veicoli Terrestri (CVT) | ||||||||
Data di Aggiudicazione | 05 dicembre 2016 | ||||||||
Aggiudicatario | UnipolSai S.p.A | ||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 756.000,00 | ||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||
Lotto | Lotto 2: Polizza All Risk Apparecchiature Elettroniche | ||||||||
Data di Aggiudicazione | 05 dicembre 2016 | ||||||||
Aggiudicatario | UnipolSai S.p.A. | ||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 3.995,73 | ||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||
Lotto | Lotto 3: Polizza Incendio e rischi accessori | ||||||||
Data di Aggiudicazione | 05 dicembre 2016 | ||||||||
Aggiudicatario | UnipolSai S.p.A. | ||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 80.439,81 | ||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||
Lotto | Lotto 4: Polizza Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti | ||||||||
Data di Aggiudicazione | 05 dicembre 2016 | ||||||||
Aggiudicatario | UnipolSai S.p.A. | ||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 80.925,00. | ||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||
Lotto | Lotto 5: Polizza Tutela Legale | ||||||||
Data di Aggiudicazione | 05 dicembre 2016 | ||||||||
Aggiudicatario | UnipolSai S.p.A. | ||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 58.815,00 | ||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||
Lotto | Lotto 6: Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) | ||||||||
Data di Aggiudicazione | 21 dicembre 2016 | ||||||||
Aggiudicatario | Lloyd’s | ||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 18.720,00 | ||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|