Oggetto | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI | ||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||
Criterio | Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. | ||||||
Importo complessivo a base d'asta | €. 5.681.000,00 comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto. | ||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 - €. 4.757.000,00 / Lotto 2 - €. 828.000,00 / Lotto 3 - €. 96.000,00 | ||||||
CIG | Lotto 1 - 7550315D08 / Lotto 2 - 7550334CB6 / Lotto 3 - 7550336E5C | ||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||
Centro di costo | Impianti | ||||||
Data di pubblicazione | 02 luglio 2018 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 06 agosto 2018 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 25 luglio 2018 | ||||||
Documentazione gara |
ERRATA CORRIGE_Servizi trasporto e recupero rifiuti RISPOSTE a QUESITI_Servizi trasporto e recupero rifiuti BANDO_Servizi trasporto e recupero rifiuti DISCIPLINARE_Servizi trasporto e recupero rifiuti All.A - DOMANDA di PARTECIPAZIONE_Servizi trasporto e recupero rifiuti All.A1 - D.G.U.E._Servizi trasporto e recupero rifiuti All.A2 - ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO_Servizi trasporto e recupero rifiuti All.B1_MODULO OFFERTA_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 1 All.B2_MODULO OFFERTA_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 2 All.B3_MODULO OFFERTA_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 3 All.C - Quantitativi_Servizi trasporto e recupero rifiuti CAPITOLATO_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 1 CAPITOLATO_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 2 CAPITOLATO_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 3 SCHEMA di CONTRATTO_Servizi trasporto e recupero rifiuti DUVRI_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 1 DUVRI_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 2 DUVRI_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 3 |
||||||
Lotto | Lotto 1 - Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 01 08 | ||||||
Lotto | Lotto 2 - Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 02 01 | ||||||
Data di Aggiudicazione | 25 settembre 2018 | ||||||
Aggiudicatario | Re Sergio Autotrasporti S.r.l. - Voghera (PV) | ||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 606.000,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 3 - Servizi di trasporto e smaltimento C.E.R. 20 01 27* | ||||||
Data di Aggiudicazione | 19 settembre 2018 | ||||||
Aggiudicatario | Tramonto Antonio S.r.l. , Vergiate (VA) | ||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 70.000,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|