Oggetto | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI C.E.R. 20 01 08 e C.E.R. 20 03 07 | ||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||
Criterio | Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 in quanto il sevizio oggetto di affidamento presenta caratteristiche standardizzate e condizioni economiche definite dal mercato | ||||||
Importo complessivo a base d'asta | Lotto 1 C.E.R. 20 01 08 €. 2.195.000,00 / Lotto 2 C.E.R. 20 03 07 €. 940.000,00 | ||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 €. 1.730.000,00 / Lotto 2 €. 740.000,00 | ||||||
CIG | Lotto 1 CIG 7636853276 / Lotto 2 CIG 7636863AB4 | ||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||
Centro di costo | Impianti | ||||||
Data di pubblicazione | 02 ottobre 2018 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 12 novembre 2018 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 26 ottobre 2018 | ||||||
Documentazione gara |
QUESITI_Servizi trasporto e recupero rifiuti BANDO_Servizi trasporto e recupero rifiuti DISCIPLINARE_Servizi trasporto e recupero rifiuti All.A - DOMANDA di PARTECIPAZIONE_Servizi trasporto e recupero rifiuti All.A1 - D.G.U.E._Servizi trasporto e recupero rifiuti All.A2 - ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO_Servizi trasporto e recupero rifiuti All.B1_MODULO OFFERTA_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 1 All.B2_MODULO OFFERTA_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 2 All.C - Quantitativi_Servizi trasporto e recupero rifiuti CAPITOLATO_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 1 CAPITOLATO_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 2 SCHEMA di CONTRATTO_Servizi trasporto e recupero rifiuti DUVRI_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 1 DUVRI_Servizi trasporto e recupero rifiuti_Lotto 2 |
||||||
Lotto | Lotto 1 – Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 01 08 | ||||||
Data di Aggiudicazione | 02 gennaio 2019 | ||||||
Aggiudicatario | R.T.I. Montello S.p.A. - mandataria; Maserati Energia S.r.l., Re Sergio Autotrasporti S.r.l., la Nettatutto S.r.l. - mandanti. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 1.662.848,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 2 – Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 03 07 | ||||||
Data di Aggiudicazione | 13 dicembre 2018 | ||||||
Aggiudicatario | Cereda Ambrogio S.r.l. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 736.875,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|