Oggetto | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO e AVVIO A RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA C.E.R. 20 03 07 – 20 02 01 – 20 01 08 e SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO C.E.R. 20 01 27* | ||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||
Criterio | Offerta prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del D.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 283 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. | ||||||
Importo complessivo a base d'asta | €. 3.372.000,00 | ||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 €. 781.000,00 - Lotto 2 €. 431.000,00 - Lotto 3 €. 2.096.000,00 - Lotto 4 €. 64.000,00 | ||||||
CIG | Lotto 1 CIG 666015341F - Lotto 2 CIG 6660179992 - Lotto 3 CIG 666019786D - Lotto 4 CIG 6660224EB3 | ||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||
Centro di costo | Raccolta Rifiuti | ||||||
Data di pubblicazione | 14 aprile 2016 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 15 giugno 2016 | ||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 20 maggio 2016 | ||||||
Documentazione gara |
BANDO_trasporto.trattamento.rifiuti Avviso RETTIFICA BANDO e PROROGA TERMINI DISCIPLINARE_trasporto.trattamento.rifiuti All.A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE All.B - Dichiarazioni Art. 38 All.C1_modulo.offerta_lotto.1 All.C2_modulo.offerta_lotto.2 All.C3_modulo.offerta_lotto.3 All.C4_modulo.offerta_lotto.4 CAPITOLATO_Trasporto.trattamento.rifiuti_Lotto.1 CAPITOLATO_Trasporto.trattamento.rifiuti_Lotto.2 CAPITOLATO_Trasporto.trattamento.rifiuti_Lotto.3 CAPITOLATO_Trasporto.trattamento.rifiuti_Lotto.4 ALLEGATO D1 ALLEGATO D2 ALLEGATO D3 ALLEGATO D4 SCHEMA di CONTRATTO_trasporto.trattamento.rifiuti DUVRI_trasporto.trattamento_Lotto.1 DUVRI_trasporto.trattamento_Lotto.2 Scegli file DUVRI_trasporto.trattamento_Lotto.3 DUVRI_trasporto.trattamento_Lotto.4 Avviso su costi pubblicità legale |
||||||
Lotto | Lotto 1 - Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata | ||||||
Data di Aggiudicazione | 29 agosto 2017 | ||||||
Aggiudicatario | Cereda Ambrogio S.r.l. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 670.930,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 2 - Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti biodegradabili – sfalci – provenienti da raccolta differenziata | ||||||
Data di Aggiudicazione | 29 agosto 2016 | ||||||
Aggiudicatario | R.T.I. “Re Sergio Autotrasporti S.r.l.” mandataria, “Azienda Agricola Allevi S.r.l.” mandante | ||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 417.072,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 3 - Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti da raccolta differenziata | ||||||
Data di Aggiudicazione | 21 luglio 2016 | ||||||
Aggiudicatario | LOTTO DESERTO | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||
Lotto | Lotto 4 - Servizi di trasporto e smaltimento vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose provenienti da raccolta differenziata | ||||||
Data di Aggiudicazione | 30 agosto 2016 | ||||||
Aggiudicatario | Tramonto Antonio S.r.l. | ||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 39.120,00 | ||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|