Oggetto | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI | ||||||||||||||
Modalità di espletamento della gara | Procedura Aperta | ||||||||||||||
Criterio | Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 | ||||||||||||||
Importo complessivo a base d'asta | € 3.683.000,00 | ||||||||||||||
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze iva, soggetto a ribasso | Lotto 1 €. 1.234.500,00 - Lotto 2 €. 1.390.500,00 - Lotto 3 €. 237.000,00 - Lotto 4 €. 821.000,00 | ||||||||||||||
CIG | Lotto 1 CIG 6962165050 - Lotto 2 CIG 696220407F - Lotto 3 CIG 6962217B36 - Lotto 4 CIG 696222951F | ||||||||||||||
Stato | Gara aggiudicata | ||||||||||||||
Centro di costo | Raccolta Rifiuti | ||||||||||||||
Data di pubblicazione | 31 gennaio 2017 | ||||||||||||||
Termine ultimo per la presentazione di offerte | 10 aprile 2017 | ||||||||||||||
Termine ultimo per la presentazione di quesiti | 31 marzo 2017 | ||||||||||||||
Documentazione gara |
BANDO_Fornitura veicoli_ II RETTIFICA DISCIPLINARE_Fornitura veicoli_II RETTIFICA All.A - AUTOCERTIFICAZIONE_Fornitura veicoli L1_All.B1_MODULO OFFERTA TECNICA_Fornitura veicoli L2_All.B2_MODULO OFFERTA TECNICA_Fornitura veicoli L3_All.B3_MODULO OFFERTA TECNICA_Fornitura veicoli L4_All.B4_MODULO OFFERTA TECNICA_Fornitura veicoli L1_All.C1_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Fornitura veicoli L2_All.C2_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Fornitura veicoli L3_All.C3_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Fornitura veicoli L4_All.C4_MODULO OFFERTA ECONOMICA_Fornitura veicoli CAPITOLATO_Fornitura veicoli Allegato 1 - Scheda Pittogrammi SCHEMA DI CONTRATTO_Fornitura veicoli Avviso su costi pubblicità legale_Fornitura veicoli |
||||||||||||||
Lotto | Lotto 1: Autocarri 2 e 3 assi, equipaggiati con attrezzatura scarrabile e gru | ||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 08 agosto 2017 | ||||||||||||||
Aggiudicatario | Ecosoluzioni S.r.l. | ||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 865.100,00 | ||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||||||||
Lotto | Lotto 2: Autocarri 2 e 3 assi con compattatori a caricamento posteriore | ||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 01 agosto 2017 | ||||||||||||||
Aggiudicatario | Farid Industrie S.p.A. - Vinovo (TO) | ||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 1.219.600,00 | ||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||||||||
Lotto | Lotto 3: Autocarri 2 assi attrezzati con compattatore monoscocca varie cubature | ||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 31 maggio 2017 | ||||||||||||||
Aggiudicatario | NESSUNA OFFERTA VALIDA | ||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|
|||||||||||||||
Lotto | Lotto 4: Autocarri 2 assi attrezzati con vasche stagne varie cubature | ||||||||||||||
Data di Aggiudicazione | 02 agosto 2017 | ||||||||||||||
Aggiudicatario | Ecofar S.r.l. - Poirino (TO) | ||||||||||||||
Valore di Aggiudicazione | €. 763.700,00 | ||||||||||||||
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016
|